Réparation MMI3G Low, MMI3G High & MMI3GP

Description sur Audi MMI3G

RNS-E Aisin Audi

Système multimédia Audi MMI3G:

  • Audi A1, S1 (8X)
  • Audi A4, S4, RS4 (8K)
  • Audi A5, S5, RS5 (8T)
  • Audi A6, S6, RS6 (4F) (4G)
  • Audi A7, S7, RS7 (4G)
  • Audi A8, S8 (4H)
  • Audi Q3 (8U)
  • Audi Q5 (8R)
  • Audi Q7 (4L)


Il permet les fonctions comme Radio FM, DAB+ (selon modèle), CD, AMI (Audi Music Interface), navigation GPS, Bluetooth (contrôle), Bluetooth audio (Streaming et selon la version), radar de recul arrière et/ou avant (affichage), caméra de recul (affichage), commande au volant (si disponible), affichage FIS (affichage entre les compteurs), lecture de contenu par 2 cartes SD/SDHC., et surtout tous les réglages du véhicule dans le menu CAR....



Lorsqu'il tombe en panne vous vous trouvez devant un choix:

  • Le réparer
  • Le remplacer
Nous effectuons le dépannage, la réparation des systèmes MMI3G


En général le concessionnaire vous propose un échange standard entre 3'500 et 5'000 Frs. (varie en fonction de l'honnêteté du garage et de la version de l'unité).

En effet le garage n'a pas d'autres choix que ce que lui impose le fabriquant, c'est à dire un échange avec une reprogrammation totale du système.


Après plusieurs mois de recherches et d'études approfondies, de mise au point dans notre centre de réparation à Duillier, nous pouvons proposer aujourd'hui une réparation à un prix très raisonnable. 

Les réparations ont un forfait à 1'590 Frs. (TTC)


NOUVEAU: inclus dans notre forfait de réparation

  • Dépose et remontage inclus dans le véhicule
  • Réinitialisation des défauts enregistrés suite au problèmes de l'unité principale
  • Mise à jour de la cartographie 2022 inclus
  • Activation de la cartographie 2021 avec le véhicule inclus
  • Mise à jour logiciel du MMI complet
  • GARANTIE de 6 mois sur la réparation
  • Temps de réparation: 24 - 48 heures (sauf exceptions)

N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour de plus amples renseignements ou pour prganiser un rendez-vous:




Symptômes

ECU MMI3G

Nous vous proposons la réparation des appareils installés en première monte Audi A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7...


Votre appareil présente un des symptômes suivants:

  • Problème d'affichage sur l'écran
  • Le système ne s'allume plus
  • L'appareil redémarre sans cesse
  • Problème après une mise à jour logiciel
  • GPS ne fonctionne plus
  • Erreur de lecture de disque
  • Bluetooth ne va pas
  • Lecture sur carte SD défectueuse
  • Ecran bloqué
  • Ecran noir
  • Pas de son
  • Autres...

Liste des appareils

  • 4E0 035 642 B
  • 4E0 035 642 BX
  • 4E0 035 642 C
  • 4E0 035 642 CX
  • 4E0 035 646 B
  • 4E0 035 646 BX
  • 4E0 035 646 C
  • 4E0 035 646 CX
  • 4E0 035 646 D
  • 4E0 035 646 DX
  • 4E0 035 648 A
  • 4E0 035 648 AX
  • 4E0 035 648 X
  • 4E0 035 652 E
  • 4E0 035 652 EX
  • 4E0 035 654 E
  • 4E0 035 654 EX
  • 4E0 035 664 A
  • 4E0 035 664 AX
  • 4E0 035 664 B
  • 4E0 035 664 BX
  • 4E0 035 664 X
  • 4E0 035 666 H
  • 4E0 035 666 HX
  • 4E0 035 670 C
  • 4E0 035 670 CX
  • 4E0 035 670 H
  • 4E0 035 670 HX
  • 4E0 035 678
  • 4E0 035 678 A
  • 4E0 035 754 G
  • 4E0 035 754 GX
  • 4E0 035 764 G
  • 4E0 035 764 GX
  • 4F0 035 678 A
  • 4G0 035 666 A
  • 4G0 035 666 AX
  • 4G0 035 666 B
  • 4G0 035 666 BX
  • 4G0 035 666 E
  • 4G0 035 666 EX
  • 4G0 035 666 G
  • 4G0 035 666 GX
  • 4G0 035 666 F
  • 4G0 035 666 H
  • 4G0 035 666 J
  • 4G0 035 666 K
  • 4G0 035 666 L
  • 4G0 035 670 A
  • 4G0 035 670 AX
  • 4G0 035 670 B
  • 4G0 035 670 BX
  • 4G0 035 670 E
  • 4G0 035 670 EX
  • 4G0 035 670 G
  • 4G0 035 670 GX
  • 4G0 035 670 F
  • 4G0 035 670 H
  • 4G0 035 670 J
  • 4G0 035 670 K
  • 4G0 035 670 L
  • 4G0 035 670 M
  • 4G0 035 754 A
  • 4G0 035 754 B
  • 4G0 035 754 E
  • 4G0 035 754 F
  • 4G0 035 754 G
  • 4G0 035 754 H
  • 4G0 035 754 J
  • 4G0 035 754 K
  • 4G0 035 754 M
  • 4G0 035 754 A
  • 4G0 035 764 B
  • 4G0 035 764 E
  • 4G0 035 764 F
  • 4G0 035 764 G
  • 4G0 035 764 H
  • 4G0 035 764 J
  • 4G0 035 764 K
  • 4G0 035 764 L
  • 4G0 035 764 N
  • 4H0 035 642 B
  • 4H0 035 642 C
  • 4H0 035 642 D
  • 4H0 035 642 F
  • 4H0 035 642 FX
  • 4H0 035 642 H
  • 4H0 035 642 K
  • 4H0 035 642 KX
  • 4H0 035 642 L
  • 4H0 035 642 M
  • 4H0 035 642 MX
  • 4H0 035 642 N
  • 4H0 035 642 Q
  • 4H0 035 652 B
  • 4H0 035 652 C
  • 4H0 035 652 D
  • 4H0 035 652 F
  • 4H0 035 652 H
  • 4H0 035 652 K
  • 4H0 035 652 L
  • 4H0 035 652 M
  • 4H0 035 652 MX
  • 4H0 035 652 N
  • 4H0 035 652 Q
  • 4H0 035 652 R
  • 4H0 035 664 B
  • 4H0 035 664 BX
  • 4H0 035 664 C
  • 4H0 035 664 CX
  • 4H0 035 664 D
  • 4H0 035 664 DX
  • 4H0 035 664 F
  • 4H0 035 664 G
  • 4H0 035 664 GX
  • 4H0 035 664 H
  • 4H0 035 664 J
  • 4H0 035 664 K
  • 4H0 035 664 X
  • 4H0 035 666 B
  • 4H0 035 666 C
  • 4H0 035 666 CX
  • 4H0 035 666 D
  • 4H0 035 666 F
  • 4H0 035 666 FX
  • 4H0 035 666 H
  • 4H0 035 666 K
  • 4H0 035 666 L
  • 4H0 035 666 M
  • 4H0 035 666 MX
  • 4H0 035 666 N
  • 4H0 035 666 Q
  • 4H0 035 670 B
  • 4H0 035 670 C
  • 4H0 035 670 CX
  • 4H0 035 670 D
  • 4H0 035 670 DX
  • 4H0 035 670 F
  • 4H0 035 670 FX
  • 4H0 035 670 H
  • 4H0 035 670 HX
  • 4H0 035 670 K
  • 4H0 035 670 KX
  • 4H0 035 670 L
  • 4H0 035 670 M
  • 4H0 035 670 MX
  • 4H0 035 670 N
  • 4H0 035 670 Q
  • 4H0 035 670 R
  • 4H0 035 678
  • 4H0 035 678 A
  • 4H0 035 678 B
  • 4H0 035 678 C
  • 4H0 035 678 D
  • 4H0 035 678 E
  • 4H0 035 746
  • 4H0 035 748
  • 4H0 035 748 A
  • 4H0 035 748 B
  • 4H0 035 748 C
  • 4H0 035 748 D
  • 4H0 035 748 E
  • 4H0 035 748 G
  • 4H0 035 756
  • 4H0 035 756 A
  • 4H0 035 756 B
  • 4H0 035 756 C
  • 4H0 035 764 C
  • 4H0 035 764 D
  • 4H0 035 746 E
  • 4H0 035 764 F
  • 4H0 035 764 G
  • 4H0 035 764 F
  • 4H0 035 754 B
  • 4H0 035 754 C
  • 4H0 035 754 D
  • 4H0 035 754 F
  • 4H0 035 754 FX
  • 4H0 035 754 H
  • 4H0 035 754 K
  • 4H0 035 754 KX
  • 4H0 035 754 L
  • 4H0 035 754 M
  • 4H0 035 754 MX
  • 4H0 035 754 N
  • 4H0 035 754 Q
  • 4H0 035 764 B
  • 4H0 035 764 C
  • 4H0 035 764 D
  • 4H0 035 764 F
  • 4H0 035 764 H
  • 4H0 035 764 K
  • 4H0 035 764 L
  • 4H0 035 764 M
  • 4H0 035 764 N
  • 4H0 035 764 R
  • 4H0 035 766
  • 4H0 035 766 A
  • 4H0 035 766 B
  • 4H0 035 766 D
  • 4H0 035 766 E
  • 4H0 035 766 F
  • 4H0 035 770
  • 4H0 035 770 A
  • 4H0 035 770 B
  • 4H0 035 770 D
  • 4H0 035 770 L
  • 4H0 035 770 M
  • 4H0 035 770 N
  • 8K1 035 678 B
  • 8K1 035 678 C
  • 8K1 035 678 D
  • 8KD 035 666
  • 8KD 035 666 A
  • 8KD 035 666 B
  • 8KD 035 666 C
  • 8KD 035 670
  • 8KD 035 670 A
  • 8KD 035 670 B
  • 8KD 035 670 C
  • 8R0 035 666
  • 8R0 035 666 A
  • 8R0 035 666 B
  • 8R0 035 666 C
  • 8R1 035 652 A
  • 8R1 035 652 B
  • 8R1 035 652 C
  • 8R1 035 652 D
  • 8R1 035 652 E
  • 8R1 035 652 F
  • 8R1 035 652 G
  • 8R1 035 652 H
  • 8R1 035 652 J
  • 8R1 035 654 A
  • 8R1 035 654 B
  • 8R1 035 654 C
  • 8R1 035 654 D
  • 8R1 035 654 E
  • 8R1 035 654 F
  • 8R1 035 654 G
  • 8R1 035 654 H
  • 8R1 035 654 J
  • 8R1 035 664 A
  • 8R1 035 664 B
  • 8R1 035 664 C
  • 8R1 035 664 D
  • 8R1 035 664 E
  • 8R1 035 664 F
  • 8R1 035 664 G
  • 8R1 035 664 H
  • 8R1 035 664 J
  • 8R1 035 664 K
  • 8R1 035 666
  • 8R1 035 666 A
  • 8R1 035 666 B
  • 8R1 035 666 C
  • 8R1 035 666 E
  • 8R1 035 666 F
  • 8R1 035 666 G
  • 8R1 035 666 H
  • 8R1 035 666 J
  • 8R1 035 666 K
  • 8R1 035 666 L
  • 8R1 035 666 X
  • 8R1 035 670
  • 8R1 035 670 A
  • 8R1 035 670 B
  • 8R1 035 670 C
  • 8R1 035 670 E
  • 8R1 035 670 F
  • 8R1 035 670 G
  • 8R1 035 670 H
  • 8R1 035 670 J
  • 8R1 035 670 K
  • 8R1 035 670 L
  • 8R1 035 670 M
  • 8R1 035 670 X
  • 8R1 035 678
  • 8R1 035 678 A
  • 8R1 035 678 B
  • 8R1 035 678 C
  • 8R1 035 678 D
  • 8R1 035 678 E
  • 8R1 035 678 F
  • 8R1 035 678 G
  • 8R1 035 678 H
  • 8R1 035 678 J
  • 8R1 035 746 A
  • 8R1 035 746 B
  • 8R1 035 746 C
  • 8R1 035 746 D
  • 8R1 035 746 E
  • 8R1 035 746 F
  • 8R1 035 746 G
  • 8R1 035 746 H
  • 8R1 035 746 J
  • 8R1 035 746 K
  • 8R1 035 748
  • 8R1 035 748 A
  • 8R1 035 748 B
  • 8R1 035 748 C
  • 8R1 035 748 E
  • 8R1 035 748 F
  • 8R1 035 748 G
  • 8R1 035 748 H
  • 8R1 035 748 J
  • 8R1 035 748 K
  • 8R1 035 748 L
  • 8R1 035 754 A
  • 8R1 035 754 B
  • 8R1 035 754 C
  • 8R1 035 754 E
  • 8R1 035 754 F
  • 8R1 035 754 H
  • 8R1 035 754 J
  • 8R1 035 754 K
  • 8R1 035 754 L
  • 8R1 035 756
  • 8R1 035 756 A
  • 8R1 035 756 B
  • 8R1 035 756 C
  • 8R1 035 756 D
  • 8R1 035 756 E
  • 8R1 035 756 F
  • 8R1 035 756 G
  • 8R1 035 764 A
  • 8R1 035 764 B
  • 8R1 035 764 C
  • 8R1 035 764 E
  • 8R1 035 764 F
  • 8R1 035 764 G
  • 8R1 035 764 J
  • 8R1 035 764 K
  • 8R1 035 764 L
  • 8R1 035 764 M
  • 8R2 035 652
  • 8R2 035 652 A
  • 8R2 035 652 B
  • 8R2 035 652 C
  • 8R2 035 652 D
  • 8R2 035 652 E
  • 8R2 035 652 F
  • 8R2 035 652 G
  • 8R2 035 652 H
  • 8R2 035 652 J
  • 8R2 035 654
  • 8R2 035 654 A
  • 8R2 035 654 B
  • 8R2 035 654 C
  • 8R2 035 654 D
  • 8R2 035 654 E
  • 8R2 035 654 F
  • 8R2 035 654 G
  • 8R2 035 654 H
  • 8R2 035 654 J
  • 8R2 035 666
  • 8R2 035 666 A
  • 8R2 035 666 B
  • 8R2 035 666 C
  • 8R2 035 666 E
  • 8R2 035 666 F
  • 8R2 035 666 G
  • 8R2 035 666 H
  • 8R2 035 666 J
  • 8R2 035 666 K
  • 8R2 035 666 L
  • 8R2 035 666 X
  • 8R2 035 670
  • 8R2 035 670 A
  • 8R2 035 670 B
  • 8R2 035 670 C
  • 8R2 035 670 E
  • 8R2 035 670 F
  • 8R2 035 670 G
  • 8R2 035 670 H
  • 8R2 035 670 J
  • 8R2 035 670 K
  • 8R2 035 670 L
  • 8R2 035 670 M
  • 8R2 035 670 X
  • 8R2 035 678
  • 8R2 035 678 A
  • 8R2 035 678 B
  • 8R2 035 678 C
  • 8R2 035 678 D
  • 8R2 035 678 E
  • 8R2 035 678 F
  • 8R2 035 678 G
  • 8R2 035 678 H
  • 8R2 035 678 J
  • 8R2 035 754 A
  • 8R2 035 754 AX
  • 8R2 035 754 B
  • 8R2 035 754 C
  • 8R2 035 754 E
  • 8R2 035 754 F
  • 8R2 035 754 H
  • 8R2 035 754 J
  • 8R2 035 754 K
  • 8R2 035 754 L
  • 8R2 035 764 A
  • 8R2 035 764 B
  • 8R2 035 764 C
  • 8R2 035 764 E
  • 8R2 035 764 F
  • 8R2 035 764 G
  • 8R2 035 764 J
  • 8R2 035 764 K
  • 8R2 035 764 L
  • 8R2 035 764 M
  • 8RD 035 766
  • 8RD 035 766 A
  • 8RD 035 766 B
  • 8RD 035 766 G
  • 8RD 035 766 H
  • 8RD 035 766 J
  • 8RD 035 766 K
  • 8RD 035 766 L
  • 8RD 035 766 M
  • 8RD 035 766 N
  • 8RD 035 766 P
  • 8RD 035 766 A
  • 8RD 035 770
  • 8RD 035 770 A
  • 8RD 035 770 B
  • 8RD 035 770 C
  • 8RD 035 770 D
  • 8RD 035 770 E
  • 8RD 035 770 F
  • 8RD 035 770 G
  • 8RD 035 770 H
  • 8RD 035 770 J
  • 8RD 035 770 K
  • 8RD 035 766 J
  • 8RD 035 766 K
  • 8RD 035 766 L
  • 8RD 035 766 M
  • 8T1 035 652 H
  • 8T1 035 654 H
  • 8T1 035 664 A
  • 8T1 035 664 B
  • 8T1 035 664 C
  • 8T1 035 664 D
  • 8T1 035 666 J
  • 8T1 035 670 J
  • 8T1 035 678 A
  • 8T1 035 678 B
  • 8T1 035 678 C
  • 8T1 035 678 D
  • 8T1 035 754 H
  • 8T1 035 764 H
  • 8T2 035 652 H
  • 8T2 035 654 H
  • 8T2 035 666 J
  • 8T2 035 670 J
  • 8T2 035 678 A
  • 8T2 035 678 B
  • 8T2 035 678 C
  • 8T2 035 678 D
  • 8T2 035 754H
  • 8T2 035 764 H
  • 8U0 035 666 A
  • 8U0 035 666 AX
  • 8U0 035 666 B
  • 8U0 035 666 BX

  • 8X0 035 664 A
  • 8X0 035 664 B
  • 8X0 035 664 C
  • 8X0 035 664 D
  • 8X0 035 664 E
  • 8X0 035 664 F
  • 8X0 035 664 G
  • 8X0 035 666 A
  • 8X0 035 666 AX
  • 8X0 035 666 B
  • 8X0 035 666 BX
  • 8X0 035 666 D
  • 8X0 035 666 DX
  • 8X0 035 666 E
  • 8X0 035 666 EX
  • 8X0 035 666 F
  • 8X0 035 666 G
  • 8X0 035 666 K
  • 8X0 035 666 L
  • 8X0 035 666 M
  • 8X0 035 670 A
  • 8X0 035 670 B
  • 8X0 035 670 C
  • 8X0 035 670 D
  • 8X0 035 670 G
  • 8X0 035 670 H
  • 8X0 035 670 J
  • 8X0 035 678
  • 8X0 035 678 A
  • 8X0 035 678 B
  • 8X0 035 678 C
  • 8X0 035 678 D
  • 8X0 035 678 E
  • 8X0 035 678 F
  • 8X0 035 678 G
  • 8X0 035 754 A
  • 8X0 035 754 B
  • 8X0 035 754 D
  • 8X0 035 754 E
  • 8X0 035 754 F
  • 8X0 035 754 G
  • 8X0 035 754 K
  • 8X0 035 754 L
  • 8X0 035 754 N
  • 8X0 035 756
  • 8X0 035 756 A
  • 8X0 035 756 B
  • 8X0 035 756 C
  • 8X0 035 756 D
  • 8X0 035 766
  • 8X0 035 766 A
  • 8X0 035 766 B
  • 8X0 035 766 C
  • 8X0 035 766 D
  • 8X0 035 766 E
  • 8X0 035 766 F
  • 8X0 035 766 G
  • 8X0 035 770
  • 8X0 035 770 B
  • 8X0 035 770 C
  • 8X0 035 770 D
  • 8X0 035 770 E
  • 8XA 035 664
  • 8XA 035 664 A
  • 8XA 035 664 B
  • 8XA 035 664 C
  • 8XA 035 664 D
  • 8XA 035 664 E
  • 8XA 035 664 F
  • 8XA 035 664 G
  • 8XA 035 664 H
  • 8XA 035 664 J
  • 8XA 035 666
  • 8XA 035 666 A
  • 8XA 035 666 B
  • 8XA 035 666 C
  • 8XA 035 666 D
  • 8XA 035 666 E
  • 8XA 035 666 F
  • 8XA 035 666 G
  • 8XA 035 666 H
  • 8XA 035 666 J
  • 8XA 035 670
  • 8XA 035 670 A
  • 8XA 035 670 B
  • 8XA 035 670 C
  • 8XA 035 670 D
  • 8XA 035 670 E
  • 8XA 035 670 F
  • 8XA 035 678
  • 8XA 035 678 A
  • 8XA 035 678 B
  • 8XA 035 678 C
  • 8XA 035 678 D
  • 8XA 035 678 E
  • 8XA 035 678 F
  • 8XA 035 670 G
  • 8XA 035 670 H
  • 8XA 035 670 J
  • 8XA 035 748
  • 8XA 035 748 A
  • 8XA 035 748 B
  • 8XA 035 748 C
  • 8XA 035 748 D
  • 8XA 035 748 E
  • 8XA 035 748 F
  • 8XA 035 754
  • 8XA 035 754 B
  • 8XA 035 754 C
  • 8XA 035 754 D
  • 8XA 035 754 E
  • 8XA 035 754 F
  • 8XA 035 754 G
  • 8XA 035 754 H
  • 8XA 035 754 J
  • 8XA 035 756
  • 8XA 035 756 A
  • 8XA 035 756 B
  • 8XA 035 756 C
  • 8XA 035 756 D
  • 8XA 035 756 E
  • 8XA 035 766
  • 8XA 035 766 A
  • 8XA 035 766 B
  • 8XA 035 766 C
  • 8XA 035 766 D
  • 8XA 035 766 E
  • 8XA 035 770
  • 8XA 035 770 A
  • 8XA 035 770 B
  • 8XA 035 770 C
  • 8XA 035 770 D
  • 8XA 035 770 E


Google Analytics

Google Analytics est un service utilisé sur notre site Web qui permet de suivre, de signaler le trafic et de mesurer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu de notre site Web afin de l’améliorer et de fournir de meilleurs services.

Facebook

Notre site Web vous permet d’aimer ou de partager son contenu sur le réseau social Facebook. En l'utilisant, vous acceptez les règles de confidentialité de Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Les tweets intégrés et les services de partage de Twitter sont utilisés sur notre site Web. En activant et utilisant ceux-ci, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies